Номер офиса | Организация | Описание |
---|---|---|
101 | ООО "ДЕВАЙС" | |
102 | ООО "КОНСТАНТА" | 22-96-26 |
103 | ||
104 | ООО "ЗЭТО" | |
105 | ООО "ЗЭТО" | |
106 | ООО "АЛЕКСАНДР" | |
107 | ООО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ" (ООО "КБЭА") | |
108 | ООО "НПП ЭЛМА ЭЛЕКТРОНИКС" | |
109 | ООО "ЕВРОСТАНДАРТ21" | |
110 | ООО "ЗЭТО" | |
113 | ИП ШИВАРОВ Д.А. |
Номер офиса | Организация | Описание |
---|---|---|
200 | ООО "КЛ девелопмент" (аренда офисов) | (8352) 22-66-69 |
201 | ООО "ПАРИТЕТ" | |
202 | miss.studio (hair & make up) | |
203 | ООО "Новые Современные Технологии" (ООО "НСТ") | |
204 | ООО "АКЦЕПТ-Ч" | 36-25-15, 64-19-29 |
205 | ООО "РЕЗЕРВ" | |
206 | ООО "ХИМСТРОЙ" | |
207 | ООО "АВТОПОДДЕРЖКА" | |
208 | ИП ТУХВАТУЛЛИНА Н.З. | |
209 | ООО "ТЕХМЕТ" | |
210 | ООО "БК "ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР" | |
211 | ООО "ТЕПЛОЭФФЕКТ", СК ЕРЕМЕТ | |
212 | ООО "ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ" | |
213 | ООО "ЭКСПЕРТ" | |
214 | ООО "ХИМСТРОЙ" | |
215 | ООО "АВТОПОДДЕРЖКА" | |
216 | ООО "АВРОРА" | |
217 | ИП ДОРОФЕЕВА В.А. | |
218 | ПЕТРОВА Н.Н. (агентство недвижимости "ОПОРА") | |
219 | ИП ДОРОФЕЕВА В.А. | |
220 | ООО "КОЛОС" | |
221 | КОНСТАНТИНОВ О.И. |
Номер офиса | Организация | Описание |
---|---|---|
300 | ООО "РИТМ" | |
301 | ООО "ЦЕНТР ТЕПЛА" | |
302 | ООО "МАСТЕРПРОМСНАБ" | |
303 | ПК "КАПИТАЛ" | |
304 | ПК "КАПИТАЛ" | |
305 | ИП ЕГОРОВА И.В. | |
306 | ООО "ГАРАНТ" | |
307 | ООО "ИТЕКО Россия" | |
308 | ООО "НОЭКС-РАША" | |
309 | ООО "МикроЛаб-АйСи" | |
310 | ЧОУ ДПО «ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | |
311 | ||
312 | ООО "НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПОВОЛЖЬЯ" | |
313 | ООО "НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПОВОЛЖЬЯ" | |
314 | ООО "НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПОВОЛЖЬЯ" | |
315 | ООО "ИТЕКО Россия" | |
316 | ООО "ИТЕКО Россия" | |
317 | ООО "ИТЕКО Россия" | |
318 | ООО "ИТЕКО Россия" | |
319 | ООО "ТОРГСЕРВИС ПЛЮС" | |
320 | ООО "ТОРГСЕРВИС ПЛЮС" | |
321 | ООО "СК ОЛИМП" | |
322 | СТУДИЯ КРАСОТЫ ОЛЬГИ КАМЕНЕВОЙ | |
323 | ООО "СК ОЛИМП" | |
324 | ООО "БОЛЬШИЕ МАШИНЫ" | |
325 | ООО "СК ОЛИМП" |
Номер офиса | Организация | Описание |
---|---|---|
400 | АО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО» | (8352) 64-18-97 |
401 | АО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО» | (8352) 64-18-97 |
402 | АО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО» | (8352) 64-18-97 |
403 | АО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО» | (8352) 64-18-97 |
404 | АО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО» | (8352) 64-18-97 |
405 | АО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО» | (8352) 64-18-97 |
406 | АО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО» | (8352) 64-18-97 |
407 | АО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО» | (8352) 64-18-97 |
408 | АО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО» | (8352) 64-18-97 |
409 | АО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО» | (8352) 64-18-97 |
410 | АО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО» | (8352) 64-18-97 |
411 | АО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО» | (8352) 64-18-97 |
412 | АО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО» | (8352) 64-18-97 |
413 | АО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО» | (8352) 64-18-97 |
414 | АО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО» | (8352) 64-18-97 |
415 | АО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО» | (8352) 64-18-97 |
416 | АО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО» | (8352) 64-18-97 |
417 | АО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО» | (8352) 64-18-97 |
419 | ООО "ФАБРИКА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ" | |
421 | ООО "ОТКРЫТЫЕ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | |
422 | ООО "ОТКРЫТЫЕ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | |
Конференц-зал | (8352) 22-66-69 |
Номер офиса | Организация | Описание |
---|---|---|
500 А | ООО "СТРОЙКОНТИНЕНТ" | |
500 Б | ООО "НПП "МЕРИДИАН" | |
500 В | ООО "НПП "МЕРИДИАН" | |
500 Г | ООО "НПП "МЕРИДИАН" | |
501 | ООО "АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | |
502 | ООО "ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | |
503 | ООО "ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | |
504 | ИП МЕНТЮКОВ Н.С. | |
505 | Агентство недвижимости "ТРИ КИТА" (СЕМЕНОВ В.Н.) | |
506 | ООО "ЭКСПЕРТ" | |
507 | ООО "ЗЛАТА ПРАГА" | |
508 | ПАО "МТС" | |
509 | ИП СКВОРЦОВА Н.Ю. | |
510 | ООО "ЧХБК" | |
511 | ООО "ТРАНСЛИГА" | |
512 | ООО "ИНОМАРКА" | |
513 | ООО "ИНОМАРКА" | |
514 | ООО "ИНОМАРКА" | |
515 | ООО "ИНОМАРКА" | |
516 | ООО "АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | |
517 | ООО "АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | |
518 | ООО "АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |
© 2012 - 2021 ООО «КЛ девелопмент»